| Aplicação | Peneira molecular de lítio EniSorb | |||
| Tipo | Dispositivo concentrador de oxigénio VSA/VPSA | |||
| Diâmetro (mm) | Li-X | Ultra ULi-X | ||
| Capacidade de adsorção de N2 (ml/g) | 0.4~0.8 | 1.2~1.7 | 1.6~2.5 | 1.2~2.0mm |
| N2, taxa de separação de O2 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥27 |
| Resistência média ao esmagamento (N/pc) | ≥6.3 | ≥6.2 | ≥6.2 | ≥6.4 |
| Densidade aparente (g/ml) | ~ | ≥11 | 25±3 | ≥11 |
| Humidade da embalagem (%) | 0.60~0.66 | 0.60~0.66 | 0.60~0.66 | 0.60~0.65 |
| Pacote | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
| Aplicação | 25kg/drum, or 125kg/drum | |||
